扶桑 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 扶桑ページカスガダマ島 4-4 K(Boss) | 6.28% | 1629 | SA S:1538 A:91 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 6.15% | 1435 | SAB S:1248 A:171 B:16 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 7.15% | 991 | SA S:922 A:69 B:0 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 1.68% | 822 | S S:822 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 7.87% | 713 | SAB S:679 A:32 B:2 |
カスガダマ島 4-4 I | 2.29% | 675 | S S:675 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss) | 3.26% | 671 | SAB S:605 A:64 B:2 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 1.94% | 539 | SA S:512 A:27 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 6.60% | 392 | SAB S:350 A:34 B:8 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 4.02% | 343 | SA S:320 A:23 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 2.85% | 238 | SAB S:213 A:23 B:2 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.55% | 187 | S S:187 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 4.99% | 180 | SA S:156 A:24 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 3.04% | 161 | SA S:145 A:16 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 7.39% | 157 | SA S:123 A:34 B:0 |
カレー洋海域 4-2 C | 0.75% | 106 | S S:106 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 G | 0.98% | 104 | S S:104 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 1.66% | 101 | S S:101 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 3.78% | 93 | SA S:92 A:1 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 3.09% | 90 | SA S:77 A:13 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 3.55% | 84 | SAB S:57 A:26 B:1 |
北方海域全域 3-4 G | 2.86% | 80 | S S:80 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 6.53% | 72 | SA S:63 A:9 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 1.11% | 70 | S S:70 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 D | 1.09% | 63 | S S:63 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 0.48% | 63 | S S:63 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 0.50% | 60 | S S:60 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 3.50% | 52 | SA S:47 A:5 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 4.17% | 50 | SA S:49 A:1 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 1.94% | 47 | SA S:46 A:1 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 1.03% | 46 | S S:46 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 E | 0.43% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.82% | 40 | S S:40 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 1.12% | 39 | S S:39 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 L | 0.78% | 30 | S S:30 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 J | 1.12% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 1.07% | 28 | S S:28 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 1.86% | 26 | SA S:19 A:7 B:0 |
カレー洋海域 4-2 E | 1.52% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 1.28% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 C | 0.45% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 E | 1.17% | 17 | S S:17 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 J | 1.16% | 16 | S S:16 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 1.29% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 F | 1.16% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 L | 0.69% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 M | 0.69% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 3.77% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 1.28% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 D | 0.27% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 F | 0.20% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 I | 2.68% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 M | 2.53% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 0.83% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.13% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 N | 0.68% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 K | 0.65% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 D | 0.34% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.13% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
