| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 高雄 | 5.39% | 45 (S:45 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 4.31% | 36 (S:35 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 鳥海 | 4.07% | 34 (S:29 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 愛宕 | 3.95% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 3.95% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 3.83% | 32 (S:27 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 扶桑 | 3.59% | 30 (S:28 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 羽黒 | 3.59% | 30 (S:24 A:5 B:1) | S A B | |
| コモン | 五十鈴 | 3.59% | 30 (S:25 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 那智 | 3.59% | 30 (S:24 A:6 B:0) | S A | |
| コモン | 加古 | 3.11% | 26 (S:18 A:8 B:0) | S A | |
| コモン | 足柄 | 3.11% | 26 (S:21 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 青葉 | 2.51% | 21 (S:15 A:6 B:0) | S A | |
| コモン | 古鷹 | 2.40% | 20 (S:17 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 那珂 | 2.16% | 18 (S:14 A:4 B:0) | S A | |
| コモン | 多摩 | 2.16% | 18 (S:17 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 神通 | 2.16% | 18 (S:16 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 名取 | 2.16% | 18 (S:14 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 川内 | 2.04% | 17 (S:13 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 1.92% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.92% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 1.80% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.80% | 15 (S:5 A:10 B:0) | S A | |
| レア | 筑摩 | 1.80% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 1.80% | 15 (S:13 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 最上 | 1.80% | 15 (S:11 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 長良 | 1.80% | 15 (S:12 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 天龍 | 1.68% | 14 (S:12 A:1 B:1) | S A B | |
| コモン | 由良 | 1.68% | 14 (S:12 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 1.56% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 1.56% | 13 (S:11 A:0 B:2) | S B | |
| レア | 利根 | 1.44% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 1.44% | 12 (S:8 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 1.44% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 1.32% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 1.08% | 9 (S:3 A:4 B:2) | S A B | |
| レア | 霧島 | 0.96% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 菊月 | 0.72% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| コモン | 千代田 | 0.72% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| コモン | 白雪 | 0.60% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 深雪 | 0.60% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 睦月 | 0.60% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 文月 | 0.60% | 5 (S:0 A:4 B:1) | A B | |
| コモン | 初雪 | 0.48% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | |
| レア | 秋雲 | 0.48% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 0.36% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 綾波 | 0.36% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 鳳翔 | 0.36% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 如月 | 0.36% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| レア | 春雨 | 0.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 秋月 | 0.24% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 長月 | 0.24% | 2 (S:0 A:1 B:1) | A B | |
| コモン | 三日月 | 0.24% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 望月 | 0.24% | 2 (S:0 A:1 B:1) | A B | |
| レア | 能代 | 0.24% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 叢雲 | 0.24% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 敷波 | 0.24% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 皐月 | 0.24% | 2 (S:0 A:1 B:1) | A B | |
| コモン | 夕立 | 0.24% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | |
| レア | 春風 | 0.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 暁 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 不知火 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 満潮 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 初霜 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 朝潮 | 0.12% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
レア度
勝利ランク
