| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 金剛 | 7.27% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 7.27% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 7.27% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 7.27% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 扶桑 | 7.27% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 7.27% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 5.45% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 三隈 | 5.45% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 5.45% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 5.45% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 3.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 3.64% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 飛鷹 | 3.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 3.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 3.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 3.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 1.82% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 球磨 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 1.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
