| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニーク | 天津風 | 7.34% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 5.50% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 5.50% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 3.67% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 3.67% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 3.67% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 3.67% | 4 (S:1 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 敷波 | 3.67% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 3.67% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 羽黒 | 3.67% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 対馬 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大東 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日振 | 2.75% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 白露 | 2.75% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 曙 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 神威 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 2.75% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.83% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 1.83% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 1.83% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 比叡 | 1.83% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 1.83% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 熊野 | 1.83% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 1.83% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 古鷹 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大井 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 春日丸 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 愛宕 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那珂 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 0.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 磯波 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 深雪 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 初春 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 木曾 | 0.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
