| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 筑摩 | 6.67% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 鳥海 | 6.67% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 6.06% | 10 (S:9 A:0 B:1) | S B | |
| コモン | 那智 | 5.45% | 9 (S:7 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 4.85% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 4.24% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 3.64% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 3.64% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 3.64% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 3.64% | 6 (S:4 A:1 B:1) | S A B | |
| レア | 隼鷹 | 3.03% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 3.03% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 天津風 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 狭霧 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 2.42% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦風 | 1.82% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 愛宕 | 1.82% | 3 (S:2 A:0 B:1) | S B | |
| レア | 弥生 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 1.82% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 1.21% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 1.21% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 1.21% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朧 | 1.21% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 1.21% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 秋霜 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | Samuel B.Roberts | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
