| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 金剛 | 7.09% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 6.30% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 6.30% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 6.30% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 6.30% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 5.51% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 初風 | 5.51% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 5.51% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 5.51% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 5.51% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 大鯨 | 4.72% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 4.72% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 4.72% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 3.94% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 3.15% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 3.15% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 2.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 2.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 2.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 雪風 | 2.36% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 1.57% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | Ranger | 1.57% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 0.79% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
