| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 山城 | 6.81% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 6.38% | 15 (S:14 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 金剛 | 5.53% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 5.11% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 4.68% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 4.26% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 3.83% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 3.83% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 3.83% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 3.40% | 8 (S:7 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 愛宕 | 3.40% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 2.98% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 2.98% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 2.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 2.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 雪風 | 2.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 2.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.13% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 2.13% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 三隈 | 2.13% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 秋雲 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 1.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大鯨 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.28% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜風 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 0.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 0.43% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
