| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 日向 | 5.50% | 23 (S:20 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 5.26% | 22 (S:18 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 最上 | 4.55% | 19 (S:17 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 筑摩 | 4.55% | 19 (S:12 A:7 B:0) | S A | |
| レア | 妙高 | 4.31% | 18 (S:12 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 翔鶴 | 4.31% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 3.83% | 16 (S:15 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊勢 | 3.83% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 3.59% | 15 (S:6 A:7 B:2) | S A B | |
| レア | 高雄 | 3.59% | 15 (S:11 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 龍驤 | 3.11% | 13 (S:10 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 2.87% | 12 (S:9 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 2.87% | 12 (S:11 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊19 | 2.87% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 2.63% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 球磨 | 2.63% | 11 (S:6 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 能代 | 2.39% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.39% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 比叡 | 2.39% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 2.39% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 飛鷹 | 2.15% | 9 (S:7 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 2.15% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.15% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 古鷹 | 1.91% | 8 (S:3 A:5 B:0) | S A | |
| ユニーク | 長門 | 1.91% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 1.91% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 1.67% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 1.67% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.67% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.20% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 熊野 | 0.96% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 0.96% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 加古 | 0.96% | 4 (S:1 A:2 B:1) | S A B | |
| コモン | 那智 | 0.96% | 4 (S:1 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 春雨 | 0.96% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 0.72% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 0.72% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿賀野 | 0.72% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 0.72% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 摩耶 | 0.48% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 時津風 | 0.48% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 羽黒 | 0.48% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 長良 | 0.48% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 0.48% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| ユニーク | Drum | 0.24% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 0.24% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 0.24% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 足柄 | 0.24% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 陽炎 | 0.24% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 漣 | 0.24% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 子日 | 0.24% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
レア度
勝利ランク
