| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 最上 | 9.84% | 12 (S:11 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 名取 | 6.56% | 8 (S:7 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 旗風 | 6.56% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 4.92% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝風 | 4.10% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 4.10% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 川内 | 4.10% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 春風 | 4.10% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 4.10% | 5 (S:3 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 那智 | 4.10% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 3.28% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 那珂 | 3.28% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 鈴谷 | 2.46% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大井 | 2.46% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.46% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 2.46% | 3 (S:1 A:2 B:0) | S A | |
| ユニーク | 赤城 | 2.46% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 水無月 | 2.46% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 扶桑 | 2.46% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 1.64% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 1.64% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.64% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 熊野 | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | Perth | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | あきつ丸 | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 0.82% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 木曾 | 0.82% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 三隈 | 0.82% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 0.82% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
