| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 扶桑 | 6.92% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 5.66% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 5.03% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 4.40% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 3.77% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 3.77% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 3.77% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜波 | 3.77% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 3.14% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 3.14% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 3.14% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 3.14% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 3.14% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 2.52% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.52% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 2.52% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 山城 | 2.52% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 2.52% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 狭霧 | 2.52% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 天津風 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大井 | 1.89% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | Johnston | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 1.26% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第二十二号海防艦 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | De Ruyter | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 天霧 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 松輪 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 佐渡 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝雲 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | Samuel B.Roberts | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 神州丸 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 藤波 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿賀野 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 岸波 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | Gambier Bay | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 秋月 | 0.63% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
