| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 日向 | 6.82% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 6.06% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 6.06% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 6.06% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 5.30% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 5.30% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 5.30% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 5.30% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 3.79% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 3.79% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 島風 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦波 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 0.76% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 鳥海 | 0.76% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 千代田 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕暮 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
