| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 利根 | 5.72% | 44 (S:42 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 5.33% | 41 (S:36 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 伊勢 | 4.81% | 37 (S:36 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 筑摩 | 4.55% | 35 (S:31 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 4.29% | 33 (S:32 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 球磨 | 4.29% | 33 (S:31 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 日向 | 4.16% | 32 (S:32 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 3.64% | 28 (S:27 A:0 B:1) | S B | |
| レア | 比叡 | 3.38% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 3.38% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 3.38% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 3.25% | 25 (S:24 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 愛宕 | 3.12% | 24 (S:23 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 山城 | 3.12% | 24 (S:22 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 秋雲 | 2.99% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.99% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 2.86% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 2.47% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 2.47% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 2.47% | 19 (S:17 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 長波 | 2.34% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 2.21% | 17 (S:15 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 2.08% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 風雲 | 2.08% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.95% | 15 (S:14 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊58 | 1.82% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 1.82% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 1.69% | 13 (S:12 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 飛鷹 | 1.69% | 13 (S:12 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊8 | 1.56% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 1.56% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 島風 | 1.43% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | |
| ユニーク | 明石 | 1.30% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 谷風 | 1.30% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山雲 | 0.91% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 0.52% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | |
| コモン | 鳳翔 | 0.39% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 古鷹 | 0.26% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 吹雪 | 0.13% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 暁 | 0.13% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 大井 | 0.13% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
