マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 61.39% (62/101)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.97% (803/1488)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 52.16% (446/855)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)戦艦級: 51.12% (205/401)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 46.46% (59/127)
空母級
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 27.78% (25/90)
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.81% (67/270)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 21.90% (60/274)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 19.70% (79/401)
- 6-3 グアノ環礁沖海域 J (Boss)空母級: 19.14% (80/418)
重巡級
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 55.32% (52/94)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 52.46% (64/122)
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 52.04% (51/98)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 51.59% (243/471)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 46.67% (77/165)
軽巡級
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 27.93% (31/111)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 27.08% (244/901)
- 1-3 製油所地帯沿岸 J (Boss)軽巡級: 26.18% (61/233)
- 4-2 カレー洋海域 D軽巡級: 25.77% (125/485)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 25.75% (215/835)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 96.12% (942/980)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 77.97% (138/177)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 77.91% (201/258)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 75.83% (932/1229)
- 1-2 南西諸島沖 A駆逐艦: 74.12% (126/170)



































