マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 58.70% (81/138)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.65% (918/1711)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 51.57% (475/921)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 50.00% (103/206)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)戦艦級: 45.03% (267/593)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.72% (67/271)
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 23.28% (27/116)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 22.02% (74/336)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 20.57% (122/593)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 18.77% (55/293)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 53.01% (88/166)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 52.24% (70/134)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 50.91% (279/548)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 49.36% (232/470)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 47.11% (179/380)
軽巡級
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 28.26% (39/138)
- 4-4 カスガダマ島 I軽巡級: 27.13% (86/317)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 26.59% (339/1275)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 26.55% (381/1435)
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 26.53% (26/98)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.56% (1356/1419)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 79.61% (246/309)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 70.88% (314/443)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 69.39% (1367/1970)
- 1-2 南西諸島沖 A駆逐艦: 69.13% (215/311)




































