マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 59.57% (84/141)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.55% (920/1718)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 51.33% (484/943)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 49.34% (112/227)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)戦艦級: 44.65% (288/645)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.63% (67/272)
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 23.33% (28/120)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 21.57% (74/343)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 20.31% (131/645)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 19.27% (58/301)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 53.80% (92/171)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 51.08% (283/554)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 51.06% (72/141)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 50.51% (298/590)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 47.47% (188/396)
軽巡級
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 28.16% (29/103)
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 28.06% (39/139)
- 4-4 カスガダマ島 I軽巡級: 27.62% (95/344)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 26.59% (352/1324)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 26.48% (403/1522)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.55% (1418/1484)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 79.30% (249/314)
- 1-2 南西諸島沖 D駆逐艦: 73.17% (60/82)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 70.58% (331/469)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 69.64% (1443/2072)




































