マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 58.62% (85/145)
- 4-1 ジャム島沖 J (Boss)戦艦級: 53.41% (47/88)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.27% (929/1744)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 51.26% (487/950)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 50.00% (123/246)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.54% (67/273)
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 22.90% (30/131)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 21.29% (76/357)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 20.03% (141/704)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 19.42% (60/309)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 53.11% (94/177)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 51.20% (299/584)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 49.01% (74/151)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 48.80% (385/789)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 47.09% (210/446)
軽巡級
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 28.97% (31/107)
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 27.78% (40/144)
- 4-4 カスガダマ島 I軽巡級: 27.37% (107/391)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 27.14% (390/1437)
- 4-1 ジャム島沖 D軽巡級: 26.42% (28/106)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.59% (1497/1566)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 78.96% (259/328)
- 1-2 南西諸島沖 D駆逐艦: 71.43% (60/84)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 68.98% (1523/2208)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 68.83% (340/494)




































