マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 58.99% (82/139)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.56% (918/1714)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 51.33% (484/943)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 49.78% (112/225)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)戦艦級: 45.06% (283/628)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.63% (67/272)
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 23.33% (28/120)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 21.76% (74/340)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 20.06% (126/628)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 19.27% (58/301)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 53.80% (92/171)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 51.08% (283/554)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 51.06% (72/141)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 50.86% (296/582)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 47.59% (188/395)
軽巡級
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 28.06% (39/139)
- 4-4 カスガダマ島 I軽巡級: 27.46% (92/335)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 26.67% (400/1500)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 26.62% (349/1311)
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 26.53% (26/98)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.56% (1398/1463)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 79.55% (249/313)
- 1-2 南西諸島沖 D駆逐艦: 73.17% (60/82)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 70.63% (327/463)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 69.61% (1420/2040)




































