艦娘ドロップ情報一覧
戦艦級 国内
戦艦級 海外
航空母艦 国内
航空母艦 海外
重巡級 国内
重巡級 海外
軽巡級 国内
軽巡級 海外
駆逐艦 神風型,睦月型
駆逐艦 吹雪型,綾波型
駆逐艦 暁型,初春型,白露型
駆逐艦 朝潮型,陽炎型
駆逐艦 夕雲型
駆逐艦 秋月型,島風型,松型
駆逐艦 海外
海防艦
潜水艦
補助艦艇
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 58.05% (346/596)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 51.62% (846/1639)
- 4-1 ジャム島沖 J (Boss)戦艦級: 49.63% (67/135)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 49.62% (528/1064)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 47.48% (677/1426)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 29.63% (24/81)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 26.65% (174/653)
- 4-3 リランカ島 N (Boss)空母級: 19.49% (23/118)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)空母級: 18.61% (198/1064)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 18.42% (722/3920)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 53.59% (321/599)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 50.81% (721/1419)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 50.07% (6224/12431)
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 46.96% (139/296)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 45.80% (1315/2871)
軽巡級
- 4-1 ジャム島沖 C軽巡級: 29.90% (29/97)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 29.22% (2290/7836)
- E1 九州沖/南西諸島沖 X (Boss)軽巡級: 28.99% (1153/3977)
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 28.16% (58/206)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 26.66% (2428/9107)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.12% (8191/8611)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 78.62% (614/781)
- 1-3 製油所地帯沿岸 C駆逐艦: 65.73% (376/572)
- 1-2 南西諸島沖 A駆逐艦: 61.53% (531/863)
- 1-4 南西諸島防衛線 L (Boss)駆逐艦: 61.49% (1033/1680)









































